![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
Delivery period: | 7 ~ 30 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G ท่อ / ท่อหม้อหม้ออัดแรงดันสูง
GB 5310 20G ท่อ / ท่อไบเลอร์ความดันสูงที่ไม่มีรอยใช้อย่างแพร่หลายในระบบไบเลอร์ความดันสูงสําหรับการขนส่งของเหลวที่อุณหภูมิและความดันสูงท่อ / ท่อไฮเลอร์ไร้รอยเหล่านี้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุในมาตรฐาน GB 5310, รับประกันคุณภาพและการทํางานของพวกเขาในคําสั่งการใช้งานเครื่องปั่นที่ต้องการ
การใช้งาน:
GB 5310 20G ท่อ / ท่อไฮเพรสเตอร์ความดันสูงที่ใช้เป็นหลักในระบบไฮเพรสเตอร์ความดันสูงสําหรับการขนส่งของเหลวที่อุณหภูมิและความดันสูงท่อเหล่านี้พบการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆรวมถึง:
องค์ประกอบทางเคมี ((%) ของ GB 5310-2008
เกรดเหล็ก | C | ใช่ | Mn | P | S | Cr | โม | คู | นี | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.35-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20MnG | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.70-100 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-037 | 0.80-110 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-037 | 0.40-070 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-110 | 0.40-055 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 00.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-070 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-250 | 0.90-120 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 00.08-0.15 | 0.17-037 | 0.40-070 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-120 | 0.25-035 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 00.08-0.15 | 0.45-075 | 0.45-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-210 | 0.50-0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 00.08-0.12 | 0.20-050 | 0.30-060 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-105 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-0.25 |
คุณสมบัติทางกลของ GB5310-2008:
เกรดเหล็ก | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | ความแข็งแรงในการดึง (Mpa) | ความยาว (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥ 20 |
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
Delivery period: | 7 ~ 30 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G ท่อ / ท่อหม้อหม้ออัดแรงดันสูง
GB 5310 20G ท่อ / ท่อไบเลอร์ความดันสูงที่ไม่มีรอยใช้อย่างแพร่หลายในระบบไบเลอร์ความดันสูงสําหรับการขนส่งของเหลวที่อุณหภูมิและความดันสูงท่อ / ท่อไฮเลอร์ไร้รอยเหล่านี้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุในมาตรฐาน GB 5310, รับประกันคุณภาพและการทํางานของพวกเขาในคําสั่งการใช้งานเครื่องปั่นที่ต้องการ
การใช้งาน:
GB 5310 20G ท่อ / ท่อไฮเพรสเตอร์ความดันสูงที่ใช้เป็นหลักในระบบไฮเพรสเตอร์ความดันสูงสําหรับการขนส่งของเหลวที่อุณหภูมิและความดันสูงท่อเหล่านี้พบการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆรวมถึง:
องค์ประกอบทางเคมี ((%) ของ GB 5310-2008
เกรดเหล็ก | C | ใช่ | Mn | P | S | Cr | โม | คู | นี | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.35-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20MnG | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.70-100 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-037 | 0.80-110 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-037 | 0.40-070 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-110 | 0.40-055 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 00.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-070 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-250 | 0.90-120 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 00.08-0.15 | 0.17-037 | 0.40-070 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-120 | 0.25-035 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 00.08-0.15 | 0.45-075 | 0.45-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-210 | 0.50-0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 00.08-0.12 | 0.20-050 | 0.30-060 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-105 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-0.25 |
คุณสมบัติทางกลของ GB5310-2008:
เกรดเหล็ก | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | ความแข็งแรงในการดึง (Mpa) | ความยาว (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥ 20 |