|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7 ~ 30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 ท่อสแตนเลสไร้สายคาร์บอนสําหรับวัตถุประกอบโครงสร้าง
| เกรด | ความแข็งแรงในการดึง (MPA) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPA) | การยืด (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| ธาตุ | A | B | C |
|---|---|---|---|
| คาร์บอน | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| มังกานีส | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| โฟสฟอรัส | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ซัลฟ์เฟอร์ | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
คุณสมบัติทางเคมี
| อสังหาริมทรัพย์ | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรงในการดึง | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| ความแข็งแรง | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| ความยาว | 28% | 22% | 21% |
| ความแข็ง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดี | ดี | ดี |
| ความสามารถในการผสาน | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 7 ~ 30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 ท่อสแตนเลสไร้สายคาร์บอนสําหรับวัตถุประกอบโครงสร้าง
| เกรด | ความแข็งแรงในการดึง (MPA) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPA) | การยืด (%) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| B | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| ธาตุ | A | B | C |
|---|---|---|---|
| คาร์บอน | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| มังกานีส | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| โฟสฟอรัส | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ซัลฟ์เฟอร์ | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
คุณสมบัติทางเคมี
| อสังหาริมทรัพย์ | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรงในการดึง | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| ความแข็งแรง | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| ความยาว | 28% | 22% | 21% |
| ความแข็ง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดี | ดี | ดี |
| ความสามารถในการผสาน | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
![]()
![]()